MEHED
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 6,66 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 13.02.2021 |
100m | 10,43 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 26.06.2021 |
200m | 21,05 | Martin Vihmann | 23.08.1981 | Izmir | 17.08.2005 |
300m | 33,58 | Martin Vihmann | 23.08.1981 | Tallinn | 04.08.2005 |
400m | 46,99 | Martin Vihmann | 23.08.1981 | Tartu | 13.06.2004 |
800m | 1.49,31 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tartu | 26.07.2002 |
1000m | 2.28,32 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tartu | 03.02.2002 |
1500m | 3.48,99 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Lappeenranta | 18.08.2002 |
2000m | 5.35,05 | Karl Mäe | 18.01.1994 | Viljandi | 18.07.2018 |
3000m | 8.34,54 | Karl Mäe | 18.01.1994 | Kohila | 16.05.2018 |
5000m | 15.06,48 | Karl Mäe | 18.01.1994 | Tallinn | 17.07.2016 |
10000m | 31.31,69 | Karl Mäe | 18.01.1994 | Tallinn | 13.07.2018 |
3000m tak | 9.09,33 | Karl Mäe | 18.01.1994 | Ogre | 16.06.2018 |
60mtj | 8,16 | Rauno Kirschbaum | 20.06.1989 | Tallinn | 31.01.2016 |
110mtj | 14,22 | Armin Toomra | 03.01.1971 | Pärnu | 02.07.1990 |
400mtj | 54,94 | Erik Jagor | 22.05.1992 | Rakvere | 06.07.2011 |
Kaugushüpe | 7.31 | Rain Kask | 11.06.1991 | Rakvere | 11.09.2010 |
Kõrgushüpe | 2.10 | Romet Mihkels | 10.08.1983 | Tartu | 21.02.2010 |
Kolmikhüpe | 15.11 | Rain Kask | 11.06.1991 | Kohila | 25.06.2009 |
Teivashüpe | 4.80 | Madis Kaare | 18.10.2003 | Pärnu | 06.06.2021 |
Kettaheide | 73.38 | Gerd Kanter | 06.05.1979 | Helsingborg | 04.09.2006 |
Kuulitõuge | 17.31 | Gerd Kanter | 06.05.1979 | Tallinn | 25.02.2004 |
Odavise | 62.88 | Madis Kiin | 15.01.1984 | Tallinn | 18.08.2007 |
Vasaraheide | 58.24 | John Caspar Jaanus | 21.09.1993 | Tallinn | 15.02.2014 |
10-võistlus | 7104 | Ranno Künnap | 09.01.1973 | Tallinn | 16.07.1992 |
4x100m | 41,21 | Kirschbaum, Sool, Vihmann, Reinaru | Tartu | 25.08.2006 | |
4x200m | 1.27,46 | Reinaru, Kirschbaum, Vihmann, Sool | Tallinn | 03.02.2006 | |
4x400m | 3.19,02 | Kaljund, J. Jagor, Sool, Tipp | Tallinn | 18.07.2010 | |
S-Rootsi | 3.10,61 | Mäeküla, Sool, Vihmann, Fosti | Tartu | 28.05.2002 | |
4x110mtj | 1.02,10 | Jagor, Kirschbaum, Tipp, Mihkels | Valga | 30.05.2009 |
NAISED
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,46 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 10.02.2024 |
100m | 11,48 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 29.06.2024 |
200m | 23,47 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Espoo | 15.07.2023 |
300m | 39,21 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 30.01.2022 |
400m | 54,08 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Tallinn | 29.06.2024 |
800m | 2.10,97 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Banska Bystrica | 20.07.2024 |
1000m | 2.50,47 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Kuusalu | 16.06.2024 |
1500m | 4.26,67 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 29.06.2024 |
2000m | 6.26,48 | Birgit Pihelgas | 12.05.1995 | Kohila | 18.05.2022 |
3000m | 10.03,71 | Birgit Pihelgas | 12.05.1995 | Tallinn | 27.02.2022 |
5000m | 17.27,13 | Birgit Pihelgas | 12.05.1995 | Tallinn | 26.06.2022 |
1 miil | 5.02,87 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 30.08.2023 |
60mtj | 8,75 | Annika Burket | 16.03.1978 | Tallinn | 19.02.1995 |
100mtj | 14,17 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Valmiera | 22.07.2024 |
400mtj | 58,45 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Jyväskylä | 22.05.2024 |
Kaugushüpe | 6.18 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Tallinn | 15.05.1996 |
Kõrgushüpe | 1.94 | Eleriin Haas | 04.07.1992 | Zürich | 17.08.2014 |
Kolmikhüpe | 13.12 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Tallinn | 09.06.1996 |
Teivashüpe | 3.72 | Carlyn Pukk | 11.02.2004 | Tartu | 10.02.2022 |
Kettaheide | 40.11 | Häli-Herta Haavapuu | 06.03.1990 | Pärnu | 28.04.2010 |
Kuulitõuge | 13.45 | Greete-Liis Krapp | 20.05.2005 | Tallinn | 13.12.2023 |
Odavise | 61.42 | Moonika Aava | 19.06.1979 | Tallinn | 02.08.2004 |
Vasaraheide | 47.67 | Janne Ojala | 18.01.1981 | Pärnu | 04.05.2000 |
5-võistlus | 3786 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Tallinn | 14.01.2024 |
7-võistlus | 4487 | Kristi Kiirats | 19.08.1978 | Kuressaare | 25.08.1996 |
4x100m | 47,16 | Meriste, Siman, Kaljaste, Kivikas | Tartu | 03.06.2023 | |
4x200m | 1.43,24 | Meriste, Kadarik, Siman, Kivikas | Tallinn | 29.01.2023 | |
V-Rootsi | 2.12,77 | Pukk, Siman, Kivikas; Hambidge | Jõhvi | 04.06.2022 |
MEHED
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 6,66 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 13.02.2021 |
100m | 10,43 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 26.06.2021 |
200m | 21,05 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 09.08.2020 |
300m | 34,04 | Martin Vihmann | 23.08.1981 | Tallinn | 04.08.2005 |
400m | 48,44 | Martin Vihmann | 23.08.1981 | Kaunas | 19.09.2000 |
800m | 1.49,31 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tartu | 26.07.2002 |
1000m | 2.28,32 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tartu | 03.02.2002 |
1500m | 3.48,99 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Lappeenranta | 18.08.2002 |
3000m | 8.48,99 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tartu | 12.08.2002 |
5000m | 15.06,48 | Karl Mäe | 18.01.1994 | Tallinn | 17.07.2016 |
10000m | 32.31,94 | Karl Mäe | 18.01.1994 | Viljandi | 19.07.2015 |
3000m tak | 9.20,78 | Karl Mäe | 18.01.1994 | Espoo | 21.08.2016 |
60mtj | 8,19 | Rauno Kirschbaum | 20.06.1989 | Tallinn | 14.02.2009 |
110mtj | 14,22 | Armin Toomra | 03.01.1971 | Pärnu | 02.07.1990 |
400mtj | 54,94 | Erik Jagor | 22.05.1992 | Rakvere | 06.07.2011 |
Kaugushüpe | 7.31 | Rain Kask | 11.06.1991 | Rakvere | 11.09.2010 |
Kõrgushüpe | 2.05 | Kaspar Palmsaar | 07.08.2007 | Jõhvi | 08.08.2023 |
Kolmikhüpe | 15.11 | Rain Kask | 11.06.1991 | Kohila | 25.06.2009 |
Teivashüpe | 4.80 | Madis Kaare | 18.10.2003 | Pärnu | 06.06.2021 |
Kettaheide | 60.47 | Gerd Kanter | 06.05.1979 | Helsingborg | 15.08.2001 |
Kuulitõuge | 16.80 | Gerd Kanter | 06.05.1979 | Tallinn | 16.02.2001 |
Odavise | 62.88 | Allan Toomra | 19.01.1978 | Nicosia | 18.08.2007 |
Vasaraheide | 58.24 | John Caspar Jaanus | 21.09.1993 | Tallinn | 15.02.2014 |
10-võistlus | 7105 | Ranno Künnap | 09.01.1973 | Tallinn | 16.07.1992 |
NAISED
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,46 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 10.02.2024 |
100m | 11,48 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 29.06.2024 |
200m | 23,47 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Espoo | 15.07.2023 |
300m | 39,21 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 30.01.2022 |
400m | 54,08 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Tallinn | 29.06.2024 |
800m | 2.10,97 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Banska Bystrica | 20.07.2024 |
1000m | 2.50,47 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Kuusalu | 16.06.2024 |
1500m | 4.26,67 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 29.06.2024 |
1 miil | 5.02.87 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 30.08.2023 |
60mtj | 8,75 | Annika Burket | 16.03.1978 | Tallinn | 19.02.1995 |
100mtj | 14,17 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Valmiera | 22.07.2024 |
400mtj | 58,45 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Jyväskylä | 22.05.2024 |
Kaugushüpe | 6.18 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Tallinn | 15.05.1996 |
Kõrgushüpe | 1.94 | Eleriin Haas | 04.07.1992 | Zürich | 17.08.2014 |
Kolmikhüpe | 13.12 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Tallinn | 09.06.1996 |
Teivashüpe | 3.72 | Carlyn Pukk | 11.02.2004 | Tartu | 10.02.2022 |
Kettaheide | 40.11 | Häli-Herta Haavapuu | 06.03.1990 | Pärnu | 28.04.2010 |
Kuulitõuge | 13.45 | Greete-Liis Krapp | 20.05.2005 | Tallinn | 13.12.2023 |
Odavise | 57.98 | Moonika Aava | 19.06.1979 | Tallinn | 19.06.2001 |
Vasaraheide | 47.67 | Janne Ojala | 18.01.1981 | Pärnu | 04.05.2000 |
5-võistlus | 3786 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Tallinn | 14.01.2024 |
7-võistlus | 4487 | Kristi Kiirats | 19.08.1978 | Kuressaare | 25.08.1996 |
MEHED
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 6,66 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 13.02.2021 |
100m | 10,53 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 08.08.2020 |
200m | 21,05 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 09.08.2020 |
300m | 34,45 | Henri Sai | 04.12.2000 | Tallinn | 20.01.2019 |
400m | 48,44 | Martin Vihmann | 23.08.1981 | Kaunas | 19.09.2000 |
800m | 1.49,31 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tartu | 26.07.2002 |
1000m | 2.28,32 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tartu | 03.02.2002 |
1500m | 3.48,99 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Lappeenranta | 18.08.2002 |
3000m | 8.48,99 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tartu | 12.08.2002 |
60mtj | 8,09 | Rauno Kirschbaum | 20.06.1989 | Rakvere | 13.02.2008 |
110mtj | 14,00 | Rauno Kirschbaum | 20.06.1989 | Tallinn | 07.06.2006 |
400mtj | 54,94 | Erik Jagor | 22.05.1992 | Rakvere | 06.07.2011 |
Kaugushüpe | 7.31 | Rain Kask | 11.06.1991 | Rakvere | 11.09.2010 |
Kõrgushüpe | 2.05 | Kaspar Palmsaar | 07.08.2007 | Jõhvi | 08.08.2023 |
Kolmikhüpe | 15.11 | Rain Kask | 11.06.1991 | Kohila | 25.06.2009 |
Teivashüpe | 4.80 | Madis Kaare | 18.10.2003 | Pärnu | 06.06.2021 |
Kettaheide | 53.75 | John Caspar Jaanus | 21.09.1993 | Türi | 01.05.2012 |
Kuulitõuge | 15.87 | Tõnis Laks | 22.03.1988 | Valga | 01.07.2007 |
Odavise(700g) | 63.76 | Madis Kiin | 15.01.1984 | Kärdla | 12.07.2003 |
Vasaraheide | 59.98 | Herman Mõlder | 16.01.2000 | Tallinn | 13.09.2019 |
10-võistlus | 6686 | Meelis Kosk | 25.06.1985 | Rakvere | 07.09.2004 |
4x100m | 42,55 | Kirschbaum, Maidla, Ankru Hunt | Rakvere | 24.05.2008 | |
4x200m | 1.34,97 | S. Arusalu, Kalmer, Tomingas, Sai | Tallinn | 11.02.2018 | |
4x400m | 3.26,60 | Tasane, J. Harjakas, Laanemets, Veesalu | Türi | 09.06.2012 | |
V-Rootsi | 2.02,39 | Kaare, Tomingas, Sai, Kalmer | Rakvere | 02.06.2018 | |
4x110mtj | 1.02,63 | J. Jagor, Kirschbaum, Ankru, Tipp | Rakvere | 24.05.2008 |
NAISED
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,68 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Pärnu | 26.12.2021 |
100m | 11,87 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 08.08.2020 |
200m | 23,96 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 09.08.2020 |
300m | 39,74 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Pärnu | 19.08.2018 |
400m | 54,08 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Tallinn | 29.06.2024 |
800m | 2.10,97 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Banska Bystrica | 20.07.2024 |
1000m | 2.50,47 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Kuusalu | 16.06.2024 |
1500m | 4.26,67 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 29.06.2024 |
1 miil | 5.02.87 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 30.08.2023 |
60mtj | 8,82 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Tallinn | 14.01.2024 |
100mtj | 14,17 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Valmiera | 22.07.2024 |
400mtj | 58,45 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Jyväskylä | 22.05.2024 |
Kaugushüpe | 6.18 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Tallinn | 15.05.1996 |
Kõrgushüpe | 1.84 | Eleriin Haas | 04.07.1992 | Pärnu | 14.03.2009 |
Kolmikhüpe | 13.12 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Tallinn | 09.06.1996 |
Teivashüpe | 3.72 | Carlyn Pukk | 11.02.2004 | Tartu | 10.02.2022 |
Kettaheide | 36.87 | Liisu Aulik | 24.06.1991 | Valga | 24.08.2010 |
Kuulitõuge | 13.45 | Greete-Liis Krapp | 20.05.2005 | Tallinn | 13.12.2023 |
Odavise(vana) | 55.76 | Moonika Aava | 19.06.1979 | Tallinn | 30.06.1996 |
Odavise(600g) | 46.60 | Sigrid Toom | 10.08.1984 | Tallinn | 17.06.2003 |
Vasaraheide | 47.67 | Janne Ojala | 18.01.1981 | Pärnu | 04.05.2000 |
5-võistlus | 3786 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Tallinn | 14.01.2024 |
4x100m | 47,54 | Meriste, Siman, Annamaa, Kivikas | Pärnu | 06.06.2021 | |
4x200m | 1.47,73 | Nikitina, Ehavee, Metsäranta, Kivikas | Tallinn | 16.02.2020 | |
U20 3x800m | 7.19,98 | Koni, Toomenurm, Hambidge | Tartu | 19.05.2024 | |
V-Rootsi | 2.18,95 | Annamaa, Koplus, Kivikas, Meriste | Kääriku | 29.05.2021 | |
U18/U20 4x100mtj | 59,40 | Koni, Toomesoo, Kurg, Hambidge | Tartu | 19.05.2024 |
NOORMEHED
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 6,92 | Kristjan Reinaru | 28.02.1989 | Tallinn | 29.01.2006 |
100m | 10,68 | Kristjan Reinaru | 28.02.1989 | Rakvere | 11.07.2006 |
200m | 21,65 | Kristjan Reinaru | 28.02.1989 | Kaunas | 29.07.2006 |
300m | 35,75 | Jakob Ristimets | 07.07.1999 | Tallinn | 07.02.2016 |
400m | 50,49 | Märt Roosna | 08.12.1983 | Tartu | 02.09.2000 |
800m | 2.00,16 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Kuressaare | 29.06.2000 |
1500m | 4.03,12 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Kaunas | 22.08.2000 |
3000m | 9.03,38 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Haapsalu | 29.07.2000 |
5000m | 16,11,7 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Ülenurme | 02.07.2000 |
60mtj | 7,95 | Rauno Kirschbaum | 20.06.1989 | Rakvere | 07.01.2006 |
110mtj (91,4/9.14) | 13,90 | Rauno Kirschbaum | 20.06.1989 | Thessaloniki | 02.07.2006 |
110mtj (1.00/9.14) | 14,00 | Rauno Kirschbaum | 20.06.1989 | Tallinn | 07.06.2006 |
Kaugushüpe | 7.04 | Rene Oruman | 07.01.1984 | Valga | 25.08.2001 |
Kõrgushüpe | 2.05 | Kaspar Palmsaar | 07.08.2007 | Jõhvi | 08.08.2023 |
Kolmikhüpe | 14.56 | Ando Loosaar | 29.09.1977 | Tallinn | 12.07.1994 |
Teivashüpe | 4.60 | Madis Kaare | 18.10.2003 | Vilnius | 03.08.2019 |
Kettaheide (1,5kg) | 51.64 | Allan Toomra | 19.01.1978 | Pärnu | 12.05.1994 |
Kettaheide (1,75kg) | 43.61 | John Caspar Jaanus | 31.09.1993 | Türi | 29.09.2010 |
Kuulitõuge (6kg) | 15.49 | Martin Hollas | 17.09.1990 | Paikuse | 02.06.2007 |
Kuulitõuge (5kg) | 17.37 | Martin Hollas | 17.09.1990 | Tallinn | 19.12.2007 |
Odavise | 65.91 | Rene Oruman | 07.01.1984 | Valga | 25.08.2001 |
Vasaraheide | 44.64 | Raido Kalbach | 09.08.1981 | Pärnu | 09.07.1998 |
8-võistlus | 6291 | Rene Oruman | 07.01.1984 | Debrecen | 15.07.2001 |
10-võistlus | 6811 | Madis Kaare | 18.10.2003 | Tartu | 13.08.2020 |
4x100m | 43,24 | Ankru, Kirschbaum, Palotu, Reinaru | Tartu | 27.05.2006 | |
4x200m | 1.35,74 | Tiismaa, Maidla, Hunt, Bachman | Tallinn | 13.01.2007 | |
4x400m | 3.38,55 | Ütsmüts, Kirschbaum, Rannamäe, Reinaru | Türi | 28.05.2005 | |
V-Rootsi | 2.04,73 | Annamaa, Krapp, Kaare, Tamm | Pärnu | 11.07.2020 | |
4x110mtj | 1.02,89 | Lulla, E. Jagor, Laur, Kirss | Rakvere | 23.05.2009 |
NEIUD
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,84 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Pärnu | 10.02.2018 |
100m | 12,12 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Györ | 05.07.2018 |
200m | 24,53 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Buenos Aires | 16.10.2018 |
300m | 39,74 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Pärnu | 19.08.2018 |
400m | 55,22 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Chorzow | 20.06.2023 |
800m | 2.10,97 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Banska Bystrica | 20.07.2024 |
1000m | 2.50,47 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Kuusalu | 16.06.2024 |
1500m | 4.26,67 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 29.06.2024 |
1 miil | 5.02,87 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 30.08.2023 |
60mtj | 8,61 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Valmiera | 25.02.2023 |
100mtj | 13,99 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Jeruusalemm | 04.07.2022 |
400mtj | 1.00,13 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Helsingi | 20.08.2023 |
Kaugushüpe | 6.11 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Pärnu | 30.06.1994 |
Kõrgushüpe | 1.84 | Eleriin Haas | 04.07.1992 | Pärnu | 14.03.2009 |
Kolmikhüpe | 11.96 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Pärnu | 20.07.1997 |
Teivashüpe | 3.71 | Carlyn Pukk | 11.02.2004 | Viljandi | 21.06.2021 |
Kettaheide | 31.92 | Annika Haaviste | 23.07.1985 | Valga | 24.07.2002 |
Kuulitõuge (4kg) | 11.76 | Moonika Aava | 19.06.1979 | Tallinn | 22.06.1996 |
Kuulitõuge (3kg) | 14.58 | Greete-Liis Krapp | 20.05.2005 | Pärnu | 26.12.2022 |
Odavise(vana) | 55.76 | Moonika Aava | 19.06.1979 | Tallinn | 30.06.1996 |
Odavise(500g) | 43.44 | Cleer Põldsaar | 24.04.2001 | Tallinn | 29.06.2018 |
Vasaraheide (3kg) | 44.53 | Kertu Hunt | 21.03.1992 | Pärnu | 25.09.2009 |
5-võistlus | 3957 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Tallinn | 12.03.2023 |
7-võistlus | 5578 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Maribor | 27.07.2023 |
4x100m | 48,82 | Nikitina, Metsäranta, Põldsaar, Kivikas | Rakvere | 02.06.2018 | |
4x200m | 1.46,57 | Kivikas, Annamaa, Metsäranta, Siman | Tallinn | 31.01.2016 | |
3x800m | 7.16,18 | Toomenurm, Koni, Hambidge | Tallinn | 03.06.2023 | |
V-Rootsi | 2.20,50 | Kaljaste, Kadarik, Pukk, Hambidge | Kääriku | 29.05.2021 |
POISID
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,20 | Kristjan Reinaru | 28.02.1989 | Tallinn | 18.12.2004 |
100m | 11,41 | Hanno Tamm | 25.01.2003 | Pärnu | 03.07.2018 |
200m | 23,24 | Kristjan Reinaru | 28.02.1989 | Viljandi | 14.07.2004 |
300m | 37,74 | Kristjan Reinaru | 28.02.1989 | Tartu | 27.06.2004 |
400m | 53,4 | Meelis Kosk | 23.06.1985 | Valmiera | 19.05.2001 |
800m | 2.09,24 | Meelis Kosk | 23.06.1985 | Tallinn | 31.08.1999 |
1500m | 4.21,19 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Pärnu | 16.08.1998 |
1500m tak | 5.20,11 | Elimar Asko Arop | 01.01.2010 | Rakvere | 09.07.2024 |
3000m | 9.35,67 | Roman Fosti | 06.06.1983 | Tallinn | 12.09.1998 |
60mtj | 8,75 | Karl-Martin Krapp | 01.07.2003 | Tallinn | 18.03.2018 |
110mtj | 14,51 | Rene Oruman | 07.01.1984 | Tallinn | 27.07.1999 |
200mtj | 29,84 | Ravo Kask | 17.02.1989 | Tartu | 26.06.2004 |
300mtj | 44,16 | Karl-Martin Treilmann | 09.07.2009 | Rakvere | 04.07.2023 |
Kaugushüpe | 6.71 | Rene Oruman | 07.01.1984 | Klaipeda | 03.12.1999 |
Kõrgushüpe | 1.92 | Meelis Kosk | 25.06.1985 | Kaunas | 13.01.2001 |
Kolmikhüpe | 13.03 | Rain Kask | 11.06.1991 | Võru | 27.12.2006 |
Teivashüpe | 3.81 | Mikk Saarse | 22.03.2002 | Pärnu | 27.12.2017 |
Kettaheide (1kg) | 48.92 | Rene Oruman | 07.01.1984 | Pärnu | 03.07.1998 |
Kettaheide (1,5kg) | 45.24 | Meelis Kosk | 25.06.1985 | Vändra | 26.08.2000 |
Kuulitõuge (4kg) | 16.03 | Martin Hollas | 17.09.1990 | Tallinn | 14.09.2005 |
Kuulitõuge (5kg) | 14.74 | Meelis Kosk | 25.06.1985 | Valmiera | 19.05.2001 |
Odavise(600g) | 59.06 | Rene Oruman | 07.01.1984 | Tartu | 22.05.1999 |
Vasaraheide | 55.01 | Brätten Järvik | 20.01.2000 | Tallinn | 09.05.2015 |
10-võistlus | 6510 | Meelis Kosk | 25.06.1985 | Rakvere | 20.05.2001 |
4x100m | 46,32 | Kirschbaum, Palotu, Ütsmüts, Reinaru | Valga | 30.05.2004 | |
4x200m | 1.40,66 | Kaare, A. Harjakas, Krapp, Tamm | Tallinn | 18.03.2018 | |
3x1000m | 9.05,20 | Noormets, Soobik, Tämm | Rakvere | 26.05.2007 | |
V-Rootsi | 2.13,69 | Tuhal, Teearu, Arop, Treilmann | Tartu | 19.05.2024 | |
4x110mtj | 1.04,37 | Kaare, Krapp, A. Harjakas, Tamm | Rakvere | 02.06.2018 |
TÜDRUKUD
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7,91 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 06.02.2016 |
100m | 12,45 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Võru | 22.08.2017 |
200m | 25,32 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Tallinn | 23.07.2017 |
300m | 40,57 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Rakvere | 28.07.2016 |
400m | 58,28 | Ann Marii Kivikas | 12.08.2002 | Vilnius | 15.07.2017 |
600m | 1.38,20 | Elisa Annamaa | 07.04.2002 | Rakvere | 30.05.2015 |
800m | 2.15,77 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Jõhvi | 16.06.2023 |
1500m | 4.41,24 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Helsingi | 20.08.2023 |
1500m tak | 5.18,00 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Vilnius | 27.07.2021 |
1 miil | 5.02,87 | Naomi Toomenurm | 20.02.2008 | Tallinn | 30.08.2023 |
60mtj | 9,09 | Mari Silvia Lauri | 07.02.2005 | Tallinn | 02.01.2020 |
100mtj | 14,77 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Rakvere | 02.07.2021 |
300mtj | 45,01 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Rakvere | 01.07.2021 |
Kaugushüpe | 5.66 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Tallinn | 05.07.1992 |
Kõrgushüpe | 1.80 | Eleriin Haas | 04.07.1992 | Ventspils | 11.08.2007 |
Kolmikhüpe | 11.72 | Kristel Berendsen | 25.08.1977 | Tallinn | 18.07.1993 |
Teivashüpe | 3.52 | Carlyn Pukk | 11.02.2004 | Pärnu | 28.02.2019 |
Kuulitõuge | 12.93 | Greete-Liis Krapp | 20.05.2005 | Ogre | 28.07.2020 |
Odavise (400g) | 45.90 | Greete-Liis Krapp | 20.05.2005 | Ogre | 28.07.2020 |
Kettaheide | 34.68 | Kaisa Ruumet | 05.09.1993 | Paikuse | 21.05.2008 |
Vasaraheide | 41.85 | Mari-Liis Suurorg | 08.05.1985 | Valga | 23.07.2000 |
7-võistlus | 4600 | Viola Hambidge | 15.07.2006 | Rakvere | 22.07.2021 |
4x100m | 50,57 | Moon, Strandson, Andla, Siman | Tartu | 14.06.2014 | |
4x200m | 1.51,64 | Härm, Koplus, Luik, Pukk | Tallinn | 18.03.2018 | |
V-Rootsi | 2.29,03 | Luik, Pukk, Lauri, Hambidge | Viljandi | 02.06.2019 | |
4x100mtj | 1.05,20 | Toomesoo, Türnpu, Hambidge, Lauri | Pärnu | 11.07.2020 |
POISID
Ala | Tulemus | Nimi | Sünniaeg | Koht | Aeg |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8,05 | Laur Peetris | 10.09.2006 | Pärnu | 28.12.2019 |
100m | 13,27 | Kristo Kõplas | 20.04.2001 | Tallinn | 26.08.2014 |
200m | 26,72 | Laur Peetris | 10.09.2006 | Pärnu | 10.07.2019 |
300m | 43,61 | Enriko Kimber | 21.03.2009 | Rakvere | 03.08.2022 |
400m | 1.03,17 | Elimar Asko Arop | 01.01.2010 | Jõhvi | 07.08.2023 |
800m | 2.32,47 | Elimar Asko Arop | 01.01.2010 | Rakvere | 05.07.2023 |
1000m | 3.19,53 | Robin Kappak | 24.11.2011 | Tallinn | 28.05.2023 |
1500m | 5.13,06 | Robin Kappak | 24.11.2011 | Rakvere | 08.07.2024 |
60mtj (68/8.00) | 9,16 | Laur Peetris | 10.09.2006 | Tallinn | 27.01.2019 |
80mtj | 11,63 | Laur Peetris | 10.09.2006 | Pärnu | 10.07.2019 |
200mtj | 29,05 | Laur Peetris | 10.09.2006 | Rakvere | 29.06.2019 |
Kaugushüpe | 5.81 | Enriko Kimber | 21.03.2009 | Rakvere | 13.07.2022 |
